Les tableaux
Insérer des tableaux dans le texte
Création d’un tableau
Exemple simple
Les tableaux sont créés dans SPIP de la façon suivante :
||Légende du Tableau|Résumé du Tableau||
| {{Nom}} | {{Date de naissance}} | {{Ville}} |
| Jacques | 5/10/1970 | Paris |
| Claire | 12/2/1975 | Belfort |
| Martin | 1/31/1957 | Nice |
| Marie | 23/12/1948 | Perpignan |
ce qui produit cet affichage :
Nom | Date de naissance | Ville |
---|---|---|
Jacques | 5/10/1970 | Paris |
Claire | 12/2/1975 | Belfort |
Martin | 1/31/1957 | Nice |
Marie | 23/12/1948 | Perpignan |
Création d’un tableau
Exemple plus complexe
||Taille et bordure des logos des productions BIG|Tableau récapitulant les tailles qui doivent être
employées pour logos des articles et sites placées en Une du site BIG||
| {{type d'article}} | {{taille horizontale}} | {{taille verticale}} | {{type de bordure}} |
| Article pédagogique | 130px | 57px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
| Images du mois | 280px | 210px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
| Événements du mois | 280px | 120px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
| Sites coup de cœur | 280px | 100px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
| Analyse de produit | 300px | 300px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour|
Ce qui donne :
type d’article | taille horizontale | taille verticale | type de bordure |
---|---|---|---|
Article pédagogique | 130px | 57px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Images du mois | 280px | 210px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
Événements du mois | 280px | 120px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Sites coup de cœur | 280px | 100px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
Analyse de produit | 300px | 300px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Fusionner des cellules
Cellules de la même ligne
Il est possible de fusionner des cellules. Les deux colonnes identiques de la dernière ligne « 300px » par exemple. Pour cela, il faut utiliser le caractère « < » à la place du contenu de la deuxième cellule.
||Taille et bordure des logos des productions BIG|Tableau récapitulant les tailles qui doivent être
employées pour logos des articles et sites placées en Une du site BIG||
| {{type d'article}} | {{taille horizontale}} | {{taille verticale}} | {{type de bordure}} |
| Article pédagogique | 130px | 57px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
| Images du mois | 280px | 210px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
| Événements du mois | 280px | 120px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
| Sites coup de cœur | 280px | 100px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
| Analyse de produit | 300px | < | si fond blanc, tracez un cadre noir autour|
Ce qui donne :
type d’article | taille horizontale | taille verticale | type de bordure |
---|---|---|---|
Article pédagogique | 130px | 57px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Images du mois | 280px | 210px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
Événements du mois | 280px | 120px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Sites coup de cœur | 280px | 100px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
Analyse de produit | 300px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Fusionner des cellules
Cellules de la même colonne
Il est possible de fusionner des cellules. Les trois lignes identiques « 280px » par exemple. Pour cela, il faut utiliser le caractère « ^ » (AltGr 9) à la place du contenu des deux cellules suivantes.
||Taille et bordure des logos des productions BIG|Tableau récapitulant les tailles qui doivent être
employées pour logos des articles et sites placées en Une du site BIG||
| {{type d'article}} | {{taille horizontale}} | {{taille verticale}} | {{type de bordure}} |
| Article pédagogique | 130px | 57px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
| Images du mois | 280px | 210px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
| Événements du mois | ^ | 120px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
| Sites coup de cœur | ^ | 100px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
| Analyse de produit | 300px | 300px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour|
Ce qui donne :
type d’article | taille horizontale | taille verticale | type de bordure |
---|---|---|---|
Article pédagogique | 130px | 57px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Images du mois | 280px | 210px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique |
Événements du mois | 120px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour | |
Sites coup de cœur | 100px | ne rajoutez pas de cadre, c’est automatique | |
Analyse de produit | 300px | 300px | si fond blanc, tracez un cadre noir autour |
Documentation
- Pour des informations plus techniques : Voir